精益六西格玛专业培训- SBTI企业大学课程及应用
· SBTI企业大学课程体系
| 课程系列 | 课程名称 | 备注 |
| 高管发展系列EDP | 跨国企业最佳管理实践高管研修课程 | 证书课程,一年期,20-30天 |
| 跨国企业六西格玛战略实施课程 | 证书课程,2天 | |
| 跨国企业六西格玛领导力课程 | 证书课程,2天 | |
| 运营执行力系列 | 经典六西格玛黑带大师课程 | 证书课程,5周,35天 |
| 经典制造六西格玛绿带/黑带课程 | 证书课程,4周,20天 | |
| 经典运营六西格玛绿带课程 | 证书课程,2周,10天 | |
| 六西格玛蓝带认证班 | 证书课程,1周, 3天 | |
| 营运(服务业)六西格玛绿带认证班 | 证书课程,2周,10天 | |
| 精益六西格玛黑带认证班(BPMS) | 证书课程,1周, 5天 | |
| 流程管理课程 | 证书课程,2天 | |
| 供应链改善课程 | 证书课程,2天 | |
| 客户服务运营管理课程 | 证书课程,2天 | |
| 六西格玛明星课程 | 证书课程,2天 | |
| 六西格玛导入课程 | 证书课程,2天 | |
| 销售流程管理课程 | 证书课程,2天 | |
| 研发设计系列 | 六西格玛设计绿带认证班 | 证书课程,2周,10天 |
| 六西格玛设计黑带认证班 | 证书课程,4周,20天 | |
| 管理工具系列 | 精益生产模拟实验课程 | 证书课程,2天 |
| Minitab15高级应用课程 | 证书课程,2天 | |
| QFD课程 | 证书课程,2天 | |
| 战略地图课程 | 证书课程,2天 | |
| 职能分析课程 | 证书课程,2天 | |
| SPC课程 | 证书课程,2天 | |
| DOE课程 | 证书课程,3-5天 | |
| PFMEA课程 | 证书课程,2天 | |
| DFMEA课程 | 证书课程,2天 | |
| C&E and process mapping课程 | 证书课程,2天 | |
| TRIZ顶类发明方法课程 | 证书课程,2天 | |
| 可靠性设计课程 | 证书课程,2天 | |
| 稳定性设计课程 | 证书课程,2天 | |
| 容差设计课程 | 证书课程,2天 | |
| 5S课程 | 证书课程,2天 | |
| 6S课程 | 证书课程,2天 | |
| IE工程 | 证书课程,2天 | |
| VSM(value stream map) | 证书课程,2天 | |
| SSPD(six sigma process design) | 证书课程,2天 | |
| Igrafx高级应用课程 | 证书课程,2天 | |
| I-enxus高级应用课程 | 证书课程,2天 | |
| 蒙特卡罗预测课程 | 证书课程,2-3天 | |
| 在线课程系列 | 六西格玛蓝带课程 | 证书课程 |
| 六西格玛绿带课程 | 证书课程 | |
| 流程管理课程 | 证书课程 | |
| 工商管理课程 | 证书课程 | |
| 其他职业资格课程 | 证书课程 |
· SBTI企业大学核心课程应用领域
制造业是精益六西格玛管理法应用的传统领域
SBTI将精益六西格玛管理法导入服务业领域。
制造业是精益六西格玛管理法应用的传统领域
SBTI营运(服务业)六西格玛黑带培训、六西格玛绿带培训课程是针对服务业和服务流程改善的课程。
制造业是精益六西格玛管理法应用的传统领域
SBTI六西格玛设计黑带/绿带课程是针对产品研发,流程设计和创新的专业课程。
创新实践一直是SBTI专家主导的应用趋势
SBTI精益六西格玛黑带、绿带培训认证班是跨制造业和服务业的通用流程改善课程。
SBTI打造企业卓越运营的全球最佳管理实践
SBTI业务流程管理系统课程(BPMS)就是针对企业运营流程体系架构和优化的专业课程。

